![]()
2017-1
2017/1/27更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) | |
| 2 | 月 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - | |
| 2年生 | 休 | - | - | - | |||
| 3年生 | 休 | - | - | - | |||
| 4年生 | 初蹴り | 四谷小 | 10:00〜13:00 | - | |||
| 5年生 | - | ||||||
| 6年生 | - | ||||||
| 7 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | FRM | 中瀬G | AM | 八潮FCさん、品濃ウイングスさん | |||
| 8 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 9 | 月 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 14 | 土 | 幼・1年生 | 公式 | 小田多目 | 11:40~vs KJF 13:10~vs 旭倶楽部 |
第4回 ビオラかっぷ | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | 公式 | 大和市立 西鶴間小 |
9:20~vs 大野台SC | 神奈川県大会 低学年 | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | 公式 | 横浜 かもめパーク |
9:20~vs 羽鳥SC | 神奈川県大会 高学年 | |||
| 15 | 日 | 幼・1年生 | 公式 | 小田多目 | 14日の結果次第 | 第4回 ビオラかっぷ | |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 21 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | 招待 | 横浜市旭区 柏町G |
9:40~vs ひばりFC 11:00~vs 鶴ヶ峰SC |
旭区招待杯U-9大会予選 | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 22 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | 公式 | 横浜 かもめパーク |
〜 | 神奈川県大会 高学年 | |||
| 28 | 土 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - | |
| 2年生 | 休 | - | - | - | |||
| 3年生 | 休 | - | - | - | |||
| 4年生 | 休 | - | - | - | |||
| 5年生 | 休 | - | - | - | |||
| 6年生 | FRM | 六郷 | 12:00〜14:00 | 大田クラブさん New! | |||
| 29 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | 招待 | 横浜市旭区 | 終日 | 旭区招待杯U-9大会決勝T | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | FRM | 等々力第1 | 8:00〜10:00 | 新町Jrさん New! | |||
| TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||||