![]()
2017-8
2017/8/15 更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) | |
| 5 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | FRM | 元宮 さわやか公園 |
9:00〜11:00 | KAZU SCさん主催 | |||
| TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | 招待 | 横浜 東山田G |
終日 | 山田若竹SC招待杯4年生大会 | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 8月度 指導部会 19:00〜 四谷町内会館 | |||||||
| 6 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | FRM | 中瀬G | 9:00〜14:00 | 川崎区6年生夏季強化試合 | |||
| 12 | 土 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - | |
| 2年生 | 休 | - | - | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 13 | 日 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - | |
| 2年生 | 休 | - | - | - | |||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 19 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | FRM | 中瀬G | 12:00〜14:30 | 川崎区6年生夏季強化試合 | |||
| 20 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | |||
| 26 | 土 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - | |
| 2年生 | 休 | - | - | - | |||
| 3年生 | 休 | - | - | - | |||
| 4年生 | 休 | - | - | - | |||
| 5年生 | 休 | - | - | - | |||
| 6年生 | 公式 | 等々力運 | 13:00〜ベルデSC 15:00〜有馬SC |
第36回松村杯 兼 FAリーグ New! |
|||
| 27 | 日 | 幼・1年生 | FRM | 横浜 中田小 |
〜 | Tipsさん主催 New! | |
| 2年生 | |||||||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| New! ☆ 夜練習 ☆New! | |||||||
| 4 | 金 | 4,5,6年生 | 19:30〜21:30 | フルコート | 場所 Campo de PARAMUNDO |
||
| 11 | 金 | 4,5,6年生 | 19:30〜21:30 | フルコート | |||
| 18 | 金 | 4,5,6年生 | 19:30〜21:30 | フルコート | |||
| 25 | 金 | 4,5,6年生 | 19:30〜21:30 | ハーフコート | |||