![]()
2018-12
2018/12/11更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) |
| 1 | 土 | 幼・1年生 | TR | 南大師中 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 南大師中 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 南大師中 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 南大師中 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 南大師中 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 南大師中 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 2 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | FRM | 南大師中 | 終日 | 山田若竹SCさん、大田クラブさん 新浜FCさん |
||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 8 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 12:20〜vs 川中島SC 14:50〜vs SOUTHFC |
第10川崎CATV杯新人戦 川崎区予選 |
||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 9 | 日 | 幼・1年生 | 招待 | - | - | 水内杯 |
| 2年生 | ||||||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 9:00〜vs 東門前F 10:40〜vs 新町Jr |
第10川崎CATV杯新人戦 川崎区予選 |
||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 15 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 招待 | 中瀬G | 終日 | クリスマスカップ | ||
| 16 | 日 | 幼・1年生 | FRM | 四谷小 | AM | 清和SCさん、下丸子シューターズさん FCカルパさん |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | 招待 | - | - | 水内杯 | ||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 13:10〜vs KJF 14:50〜vs 旭倶楽部 |
第10川崎CATV杯新人戦 川崎区予選 |
||
| 6年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 22 | 土 | 幼・1年生 | 招待 | 川中島小 | 11:30〜15:00 | 川中島カップ |
| 2年生 | ||||||
| 3年生 | 休 | - | - | - | ||
| 4年生 | 招待 | 中瀬G | 終日 | クリスマスカップ | ||
| 5年生 | 休 | - | - | - | ||
| 6年生 | 休 | - | - | - | ||
| 23 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | 招待 | - | - | 水内杯 | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 24 | 祝 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 招待 | - | - | 水内杯 New! | ||
| 夜練習 | ||||||
| 水曜日 | 5年生 | 19:30〜21:30 | 場所 川崎朝鮮初級学校体育館 | |||
| 金曜日 | 4~6年生 | 19:30〜21:30 | 場所 Campo de PARAMUNDO | |||