2018-7
2018/7/27更新
日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) |
1 | 日 | 幼・1年生 | FRM | 三ツ沢小 | PM | 横浜かもめSCさん主催 |
2年生 | ||||||
3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
7 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
指導部会 19:00〜 四谷町内会館 | ||||||
8 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
3年生 | FRM | 市川市 青葉少年S |
9:00〜11:00 | 新浜FCさん主催 | ||
4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
14 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
2年生 | 公式 | 中瀬G | 11:00〜vs東門前 13:40〜vsKJF 15:40〜vs大島S |
ひまわりカップ | ||
3年生 | ||||||
4年生 | 夏合宿 | |||||
5年生 | ||||||
6年生 | ||||||
15 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
2年生 | 公式 | 中瀬G | 14日の結果による | ひまわりカップ | ||
3年生 | ||||||
4年生 | 夏合宿 | |||||
5年生 | ||||||
6年生 | ||||||
16 | 月 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
3年生 | 休 | - | - | - | ||
4年生 | 夏合宿 | |||||
5年生 | ||||||
6年生 | ||||||
21 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
5年生 | 公式 | 中瀬G | 11:00〜vs東門前 13:40〜vsFC鷹 15:40〜vs新町Jr |
第7回川崎区8人制大会 | ||
6年生 | FRM | 横浜 うさぎ山G |
AM | 横浜かもめSCさん主催 | ||
TR | 四谷小 | 14:00〜16:00 | - | |||
22 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
5年生 | 公式 | 中瀬G | 21日の結果による | 第7回川崎区8人制大会 | ||
6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
28 | 土 | 幼・1年生 | 休 | - | ||
2年生 | 休 | - | ||||
3年生 | 休 | - | ||||
4年生 | 休 | - | ||||
5年生 | 休 | - | ||||
東山田G |
荒天予報の為中止7/27New! |
|||||
29 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
夜練習 | ||||||
水曜日 | 5年生 | 19:30〜21:30 | 場所 川崎朝鮮初級学校体育館 | |||
金曜日 | 4~6年生 | 19:30〜21:30 | 場所 Campo de PARAMUNDO | |||