![]()
2018-9
2018/9/22更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) |
| 1 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | FRM | 南大師中 | AM | 山田若竹さん、KAZU SCさん 下丸子シューターズさん |
||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 南大師中 | PM | - | ||
| 6年生 | TR | 南大師中 | PM | - | ||
| 2 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | FRM | 南大師中 | PM | 山田若竹さん、KAZU SCさん 清和SCさん |
||
| 4年生 | ||||||
| 5年生 | FRM | 南大師中 | AM | 横浜かもめさん、KAZU SCさん 下丸子シューターズさん |
||
| 6年生 | 公式 | 中瀬G | 13:00〜vs東住吉SC 14:20〜vs大谷戸SC |
松村杯兼FAリーグ後期 Aブロック |
||
| 8 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 9:40〜vs登戸SC | 第16回U-11川崎市秋季大会 Lブロック |
||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 9月度指導者会 四谷町内会館 19:00〜 | ||||||
| 9 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 15 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 公式 | 等々力第二 | 13:40〜vs平間FC 15:00〜vs富士見台FC |
松村杯兼FAリーグ後期 Aブロック |
||
| 16 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 5年生 | FRM | 江東区 亀高小 |
9:00〜12:00 | 砂町SCさん主催 | ||
| TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | |||
| 6年生 | 公式 | 中瀬G | 10:20〜vsリバーFC |
松村杯兼FAリーグ後期 Aブロック |
||
| 17 | 月 (祝) |
幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | FRM | 中瀬G | 9:00〜13:00 | 川中島SCさん、東門前Fさん | ||
| 3年生 | ||||||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 公式 | 等々力補助 | 10:40〜vsフロンターレ 12:00〜vs久本SC |
松村杯兼FAリーグ後期 Aブロック |
||
| 22 | 土 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - |
| 2年生 | 休 | - | - | - | ||
| 3年生 | 休 | - | - | - | ||
| 4年生 | 休 | - | - | - | ||
| 5年生 | 休 | - | - | - | ||
| 6年生 | 公式 | 等々力補助 | 13:20〜vs南百合丘SC 14:40〜vs新町Jr |
松村杯兼FAリーグ後期 Aブロック |
||
| 23 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 13:00〜vs高津FC 15:00〜vs旭倶楽部Jr |
第16回U-11川崎市秋季大会 Lブロック |
||
| 6年生 | 休 | - | - | - | ||
| 24 | 月 (祝) |
幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 3年生 | 招待 | 船橋市 西海神小 |
11:00〜vs行田東FC 12:40〜FC鬼高 13:40〜vs海神スポーツ |
2018市川Jrサッカーリーグ 4年生大会 予選 |
||
| 4年生 | ||||||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 29 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 30 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | 招待 | 川崎朝鮮 | 9:00〜15:00 | パラムンドフットサル大会 | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | FRM | - | PM | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 夜練習 | ||||||
| 水曜日 | 5年生 | 19:30〜21:30 | 場所 川崎朝鮮初級学校体育館 | |||
| 金曜日 | 4~6年生 | 19:30〜21:30 | 場所 Campo de PARAMUNDO | |||