2020-2
2020/2/13更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) |
| 1 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 2月度指導部会 19:00〜 四谷町内会館 | ||||||
| 2 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TRM | 横浜市 東山田G |
PM | 山田若竹SCさん主催 | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 8 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 主催 | 南大師中 | 終日 | 四谷カップ | ||
| 9 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | 招待 | 新城小 | 終日 | 浜松杯 | ||
| 3年生 | ||||||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 公式 | 小田多目 | 終日 | 中瀬カップ | ||
| - | 主催 | 南大師中 | 終日 | 四谷カップ | ||
| 11 | 祝 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | FRM | 南大師中 | 9:00〜15:00 | 新浜FCさん、下丸子SSCさん 東門前Fさん |
||
| 6年生 | 公式 | 小田多目 | 終日 | 中瀬カップ | ||
| 15 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 16 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
| 2年生 | フットサル | Compo de Paramundo |
- | パラムンドフットサル大会 | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 22 | 土 | 幼・1年生 | - | - | - | - |
| 2年生 | - | - | - | - | ||
| 3年生 | - | - | - | - | ||
| 4年生 | - | - | - | - | ||
| 5年生 | - | - | - | - | ||
| 6年生 | 公式 | 小田多目 | 終日 | 中瀬カップ | ||
| 23 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | 招待 | 江東区 四砂中 |
10:10〜江東YMCA 12:10〜一ノ江キッカーズ |
砂町カップ | ||
| 3年生 | ||||||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 24 | 祝 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | 招待 | 江東区内 会場 |
23日の結果による | 砂町カップ | ||
| 3年生 | ||||||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 29 | 土 | 四谷カップ下位トーナメント 会場:四谷小学校 | ||||
| 3/1 | 日 | 四谷カップ上位トーナメント 会場:四谷小学校 | ||||
| 夜練習 | ||||||
| 水曜日 | 6年生 | 19:30〜21:30 | 場所 川崎朝鮮初級学校体育館 | |||
| 金曜日 | 4~6年生 | 19:30〜21:30 | 場所 Campo de PARAMUNDO | |||