2021-7
2021/7/11更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) |
| 3 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 10 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 公式 | 北見方G | 13:00〜vs KSC | JFA U-12神奈川前期Fブロック | ||
| 11 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 公式 | 北見方G | 9:00〜vs 大島シェルズ | JFA U-12神奈川前期Fブロック | ||
| 17 | 土 | 幼・1年生 | - | - | - | - |
| 2年生 | - | - | - | - | ||
| 3年生 | 公式 | 中瀬G | 9:55〜vs 旭倶楽部 10:25〜vs東門前-G 11:45〜vs 大島シェルズ |
ひまわりカップ New! |
||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 18 | 日 | 幼・1年生 | - | - | - | - |
| 2年生 | - | - | - | - | ||
| 3年生 | 公式 | 中瀬G | 17日の結果による | ひまわりカップ New! |
||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 22 | 木 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 23 | 金 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | - | - | - | - | ||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 13:20〜vs 川中島SC 14:05〜vs東門前-W |
あじさいカップ New! |
||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 24 | 土 | 幼・1年生 | - | - | - | - |
| 2年生 | - | - | - | - | ||
| 3年生 | - | - | - | - | ||
| 4年生 | - | - | - | - | ||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 23日の結果による | あじさいカップ New! |
||
| 6年生 | 招待 | 柏町G | 終日 | 万騎が原カップ New! |
||
| 25 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 招待 | 柏町G | 終日 | 万騎が原カップ New! |
||
| 31 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | 前期FAリーグ | 4月17日〜7月11日 | ||||