2022-9
2022/8/28更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) | |
| 3 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 4 | 日 | 幼・1年生 | - | - | - | - | |
| 2年生 | - | - | - | - | |||
| 3年生 | - | - | - | - | |||
| 4年生 | - | - | - | - | |||
| 5年生 | TR | 中瀬G | 9:00~ | - | |||
| 6年生 | TR | 中瀬G | 9:00~ | - | |||
| 10 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 11 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 11:40~vs FC土橋 13:40~vs GHU |
ハンガリー大使館杯 Gブロック |
|||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 17 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 5年生 | 公式 | 北見方A | 9:00~vs 稲田FC 11:40~vs FCジェッツ |
JFA U-12リーグ後期 Fブロック |
|||
| 6年生 | |||||||
| 18 | 日 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00~12:00 | - | |||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 9:00~vs 宮崎サンキッズ 11:40~vs 高津FC |
JFA U-12リーグ後期 Fブロック |
|||
| 6年生 | |||||||
| 19 | 祝 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 13:40~vs 三田SC | ハンガリー大使館杯 Gブロック |
|||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| (藤崎小1日利用可) | |||||||
| 23 | 祝 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 24 | 土 | 幼・1年生 | - | - | - | - | |
| 2年生 | - | - | - | - | |||
| 3年生 | - | - | - | - | |||
| 4年生 | - | - | - | - | |||
| 5年生 | 公式 | 中瀬G | 9:00~vs FC南生田サントス 11:40~vs ACラゾーレ |
JFA U-12リーグ後期 Fブロック |
|||
| 6年生 | |||||||
| 25 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00~16:00 | - | |||
| 6年生 | JFA U-12リーグ後期 9/17,18,24,10/2 | ||||||
| 5年生 | ハンガリー大使館杯 9/11,19 | ||||||