![]()
2018-3
2018/3/22更新
| 日 | 曜日 | 学年 | 種目 | 場所 | 時間 | 大会名(対戦相手名) |
| 3 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4 | 日 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - |
| 2年生 | 休 | - | - | - | ||
| 3年生 | 休 | - | - | - | ||
| 4年生 | 休 | - | - | - | ||
| 5年生 | 休 | - | - | - | ||
| 6年生 | 主催 | 南大師中 四谷小 |
終日 | 四谷カップ | ||
| 10 | 土 | 幼・1年生 | 公式 | 中瀬G | 終日 | サッカーフェスティバル |
| 2年生 | 公式 | 中瀬G | 終日 | サッカーフェスティバル | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3月度指導部会議 | ||||||
| 11 | 日 | 幼・1年生 | 公式 | 中瀬G | 終日 | サッカーフェスティバル |
| 2年生 | 公式 | 中瀬G | 終日 | サッカーフェスティバル | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | FRM | 南大師中 | PM | vs南大師中 | ||
| 17 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 18 | 日 | 幼・1年生 | 卒団式 | 9:00〜12:00 | 藤崎小 | |
| 2年生 | ||||||
| 3年生 | ||||||
| 4年生 | ||||||
| 5年生 | ||||||
| 6年生 | ||||||
| 21 | 水 | 幼・1年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - |
| 2年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| 4年生 | FRM | 四谷小 | 13:00〜16:00 | vs大島シェルズさん | ||
| 5年生 | TR | 藤崎小 | 9:00〜12:00 | - | ||
| FRM | 四谷小 | 13:00〜16:00 | vs大島シェルズさん | |||
| 6年生 | - | - | - | - | ||
| 24 | 土 | 幼・1年生 | 休 | - | - | - |
| 2年生 | 休 | - | - | - | ||
| 3年生 | 休 | - | - | - | ||
| 4年生 | 休 | - | - | - | ||
| 5年生 | 招待 | 葛飾区 東金町G |
11:30〜vs新座片山 14:00〜vs市川KIFC |
葛飾とらさんカップ | ||
| 6年生 | - | - | - | - | ||
| 25 | 日 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 3年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | 招待 | - | - | 葛飾とらさんカップ | ||
| 6年生 | - | - | - | - | ||
| 31 | 土 | 幼・1年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - |
| 2年生 | かわしん杯開会式 New! | |||||
| 3年生 | ||||||
| 4年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 5年生 | TR | 四谷小 | 13:00〜16:00 | - | ||
| 6年生 | - | - | - | - | ||